MANN-FILTER W71275 Масляный фильтр
Технические характеристики:
- Внешний диаметр [мм]: 76
- Внутренний диаметр 1(мм): 62
- Внутренний диаметр 2 (мм): 71
- Размер резьбы: M 18 X 1.5
- Высота [мм]: 79
- Номер рекомендуемого специального инструмента: LS 7
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
SAAB
OPEL
VAUXHALL
LOTUS
CHEVROLET
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
9-3 седан (YS3F) | 1.8 i | 122 | 4 | 16 |
9-3 универсал | 1.8 i | 122 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
AMPERA | EV 150 | 151 | 0 | |
ASTRA G Delvan (F70) | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
ASTRA G кабрио | 1.6 | 103 | 4 | 16 |
ASTRA G кабрио | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA G кабрио | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA G кабрио | 2.0 16V Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRA G кабрио | 2.0 OPC | 192 | 4 | 16 |
ASTRA G купе (F07_) | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA G купе (F07_) | 1.6 16V | 103 | 4 | 16 |
ASTRA G купе (F07_) | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA G купе (F07_) | 2.0 16V Turbo | 190 | 4 | 16 |
ASTRA G купе (F07_) | 2.0 16V Turbo | 192 | 4 | 16 |
ASTRA G купе (F07_) | 2.0 16V Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.6 | 103 | 4 | 16 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.8 | 110 | 4 | 16 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 2.0 OPC | 192 | 4 | 16 |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 2.0 OPC | 200 | 4 | 16 |
ASTRA G седан (F69_) | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
ASTRA G седан (F69_) | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
ASTRA G седан (F69_) | 1.6 | 103 | 4 | 16 |
ASTRA G седан (F69_) | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA G седан (F69_) | 1.8 | 110 | 4 | 16 |
ASTRA G седан (F69_) | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA G универсал (F35_) | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 | 103 | 4 | 16 |
ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 CNG | 97 | 4 | 16 |
ASTRA G универсал (F35_) | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 OPC | 192 | 4 | 16 |
ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 OPC | 200 | 4 | 16 |
ASTRA H | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA H | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA H | 2.0 Turbo | 170 | 4 | 16 |
ASTRA H | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRA H | 2.0 Turbo | 240 | 4 | 16 |
ASTRA H Sport Hatch | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA H Sport Hatch | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA H Sport Hatch | 2.0 Turbo | 170 | 4 | 16 |
ASTRA H Sport Hatch | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRA H Sport Hatch | 2.0 Turbo | 240 | 4 | 16 |
ASTRA H TwinTop | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA H TwinTop | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA H TwinTop | 2.0 Turbo | 170 | 4 | 16 |
ASTRA H TwinTop | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRA H Van | 1.7 CDTI | 125 | 4 | 16 |
ASTRA H универсал | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA H универсал | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA H универсал | 2.0 Turbo | 170 | 4 | 16 |
ASTRA H универсал | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
COMBO Tour | 1.6 | 87 | 4 | 8 |
COMBO Tour | 1.6 CNG | 97 | 4 | 16 |
COMBO Tour | 1.6 CNG | 94 | 4 | 16 |
COMBO фургон/универсал | 1.6 | 87 | 4 | 8 |
COMBO фургон/универсал | 1.6 CNG 16V | 97 | 4 | 16 |
COMBO фургон/универсал | 1.6 CNG 16V | 94 | 4 | 16 |
FRONTERA A (5_MWL4) | 2.2 i (54MWL4) | 136 | 4 | 16 |
FRONTERA B (6B_) | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 136 | 4 | 16 |
MERIVA | 1.6 | 87 | 4 | 8 |
MERIVA | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
MERIVA | 1.6 16V | 100 | 4 | 16 |
MERIVA | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.2 16V | 144 | 4 | 16 |
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.2 16V | 144 | 4 | 16 |
SIGNUM | 1.8 | 122 | 4 | 16 |
SPEEDSTER | 2.0 | 220 | 4 | 16 |
SPEEDSTER | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
TIGRA TwinTop | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 125 | 4 | 16 |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.6 i 16V | 101 | 4 | 16 |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.8 i 16V | 125 | 4 | 16 |
VECTRA B универсал (31_) | 1.6 i 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA B универсал (31_) | 1.8 i 16V | 125 | 4 | 16 |
VECTRA C | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
VECTRA C | 1.6 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA C | 1.8 | 110 | 4 | 16 |
VECTRA C | 1.8 16V | 122 | 4 | 16 |
VECTRA C GTS | 1.6 | 100 | 4 | 16 |
VECTRA C GTS | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
VECTRA C GTS | 1.8 16V | 110 | 4 | 16 |
VECTRA C GTS | 1.8 16V | 122 | 4 | 16 |
VECTRA C универсал | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
VECTRA C универсал | 1.6 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA C универсал | 1.8 | 122 | 4 | 16 |
VITA C (F08, F68) | 1.4 | 90 | 4 | 16 |
VITA C (F08, F68) | 1.6 CNG | 92 | 4 | 16 |
VITA C (F08, F68) | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ZAFIRA A (F75_) | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ZAFIRA A (F75_) | 1.6 CNG | 97 | 4 | 16 |
ZAFIRA A (F75_) | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ZAFIRA A (F75_) | 2.0 OPC | 192 | 4 | 16 |
ZAFIRA A (F75_) | 2.0 OPC | 200 | 4 | 16 |
ZAFIRA B (A05) | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ZAFIRA B (A05) | 1.6 CNG | 94 | 4 | 16 |
ZAFIRA B (A05) | 2.0 | 170 | 4 | 16 |
ZAFIRA B (A05) | 2.0 | 200 | 4 | 16 |
ZAFIRA B (A05) | 2.0 | 241 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
AMPERA | EV 150 (D1JOI) | 151 | 0 | |
ASTRA Mk IV (G) кабрио | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) кабрио | 1.6 16V | 103 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) кабрио | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) кабрио | 2.0 | 199 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) кабрио | 2.0 Turbo | 192 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 1.6 16V | 103 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 1.8 16V Dualfuel | 118 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 2.0 | 199 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 2.0 16V Turbo | 190 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.6 Dualfuel | 86 | 4 | 8 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.6 Dualfuel | 85 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.8 16V Dualfuel | 118 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 2.0 SRI Turbo | 192 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) седан | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) седан | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
ASTRA Mk IV (G) седан | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) седан | 1.6 Dualfuel | 86 | 4 | 8 |
ASTRA Mk IV (G) седан | 1.6 Dualfuel | 85 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) седан | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) седан | 1.8 16V Dualfuel | 118 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 | 103 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 Dualfuel | 85 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 Dualfuel | 86 | 4 | 8 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.8 16V Dualfuel | 118 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 2.0 Turbo | 170 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 2.0 VXR | 240 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 2.0 Turbo | 170 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 2.0 Turbo | 240 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) универсал | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) универсал | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) универсал | 2.0 Turbo | 170 | 4 | 16 |
ASTRA Mk V (H) универсал | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRA TwinTop Mk V (H) | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ASTRA TwinTop Mk V (H) | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
ASTRA TwinTop Mk V (H) | 2.0 | 170 | 4 | 16 |
ASTRA TwinTop Mk V (H) | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
ASTRAVAN Mk V (H) | 1.6 | 103 | 4 | 16 |
COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | 1.6 | 87 | 4 | 8 |
COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | 1.6 CNG 16V | 97 | 4 | 16 |
COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | 1.6 CNG 16V | 94 | 4 | 16 |
COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 | 87 | 4 | 8 |
COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 CNG | 94 | 4 | 16 |
COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 CNG 16V | 97 | 4 | 16 |
CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.4 16V | 90 | 4 | 16 |
CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.6 | 84 | 4 | 8 |
CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.6 CNG | 92 | 4 | 16 |
FRONTERA Mk I (A) | 2.2 i | 136 | 4 | 16 |
FRONTERA Mk II (B) | 2.2 i | 136 | 4 | 16 |
MERIVA Mk I (A) | 1.6 i | 87 | 4 | 8 |
MERIVA Mk I (A) | 1.6 i 16V | 100 | 4 | 16 |
MERIVA Mk I (A) | 1.6 i 16V Twinport | 105 | 4 | 16 |
MERIVA Mk I (A) | 1.8 i 16V | 125 | 4 | 16 |
OMEGA (B) | 2.2 16V | 144 | 4 | 16 |
OMEGA (B) универсал | 2.2 16V | 144 | 4 | 16 |
SIGNUM | 1.8 | 122 | 4 | 16 |
SPEEDSTER (VX220) | 2.0 | 220 | 4 | 16 |
TIGRA TwinTop | 1.8 | 125 | 4 | 16 |
VECTRA (B) | 1.6 i 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA (B) | 1.8 i 16V | 125 | 4 | 16 |
VECTRA (B) Наклонная задняя часть | 1.6 i 16V | 101 | 4 | 16 |
VECTRA (B) Наклонная задняя часть | 1.8 i 16V | 125 | 4 | 16 |
VECTRA (B) универсал | 1.6 i 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA (B) универсал | 1.8 i 16V | 125 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) | 1.6 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) | 1.8 | 110 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) | 1.8 16V | 122 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) | 1.8 16V Dualfuel | 122 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) GTS | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) GTS | 1.6 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 16V | 122 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 16V Dualfuel | 122 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) универсал | 1.6 16V | 100 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) универсал | 1.8 | 110 | 4 | 16 |
VECTRA Mk II (C) универсал | 1.8 16V | 122 | 4 | 16 |
VX220 | 2.0 i Turbo | 200 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 16V | 101 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 CNG | 97 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 Dualfuel | 101 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.8 16V | 125 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.8 Dualfuel | 125 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 2.0 | 199 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 2.0 GSI Turbo | 192 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 1.6 CNG | 94 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 2.0 | 200 | 4 | 16 |
ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 2.0 | 240 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
EUROPA S | 2.0 Turbo | 200 | 4 | 16 |
EUROPA S | 2.0 Turbo | 224 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
VOLT | EV 150 | 151 | 0 |
Описание:
Масляный фильтр MANN-FILTER W712/75=W712/22