MANN-FILTER HU8008Z Масляный фильтр
Технические характеристики:
- Внешний диаметр [мм]: 75
- Высота [мм]: 153
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
JAGUAR
LAND ROVER
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| F-TYPE | 3.0 | 340 | 6 | 24 |
| F-TYPE | 3.0 | 381 | 6 | 24 |
| F-TYPE | 5.0 | 495 | 8 | 32 |
| XF седан (_J05_, CC9) | 3.0 | 340 | 6 | 24 |
| XF седан (_J05_, CC9) | 3.0 AWD | 340 | 6 | 24 |
| XF седан (_J05_, CC9) | 5.0 | 385 | 8 | 32 |
| XF седан (_J05_, CC9) | 5.0 Kompressor | 471 | 8 | 32 |
| XF седан (_J05_, CC9) | 5.0 Kompressor | 510 | 8 | 32 |
| XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 3.0 | 340 | 6 | 24 |
| XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 3.0 AWD | 340 | 6 | 24 |
| XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 5.0 V 8 | 385 | 8 | 32 |
| XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 5.0 V8 | 471 | 8 | 32 |
| XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 5.0 V8 | 510 | 8 | 32 |
| XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 5.0 V8 | 550 | 8 | 32 |
| XK кабрио (_J43_) | 5.0 V8 | 385 | 8 | 32 |
| XK кабрио (_J43_) | 5.0 XKR | 510 | 8 | 32 |
| XK кабрио (_J43_) | 5.0 XKR-S | 550 | 8 | 32 |
| XK купе (_J43_) | 5.0 V8 | 385 | 8 | 32 |
| XK купе (_J43_) | 5.0 XKR | 510 | 8 | 32 |
| XK купе (_J43_) | 5.0 XKR | 530 | 8 | 32 |
| XK купе (_J43_) | 5.0 XKR-S | 550 | 8 | 32 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| LR4 IV (LA) | 5.0 V8 4x4 | 375 | 8 | 32 |
| RANGE ROVER IV (LG) | 5.0 V8 4x4 | 510 | 8 | 32 |
| RANGE ROVER Mk III (LM) | 5.0 V8 4x4 | 375 | 8 | 32 |
| RANGE ROVER Mk III (LM) | 5.0 V8 4x4 | 510 | 8 | 32 |
| RANGE ROVER SPORT (LS) | 5.0 V8 4x4 | 506 | 8 | 32 |
| RANGE ROVER SPORT (LS) | 5.0 V8 4x4 | 375 | 8 | 32 |
| RANGE ROVER SPORT (LS) | 5.0 V8 4x4 | 510 | 8 | 32 |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 5.0 V8 4x4 | 510 | 8 | 32 |
Описание:
Масляный фильтр MANN-FILTER HU8008Z