MANN-FILTER HU7010Z Масляный фильтр
Технические характеристики:
- Внешний диаметр [мм]: 64
- Внутренний диаметр: 31
- Внутренний диаметр 1(мм): 31
- Высота [мм]: 110
Оригинальные номера:
CHRYSLER: 68091826AA, 68091827AA
FIAT: K68091826AA, K68091827AA
MERCEDES-BENZ: 1121840425, 6511800009, 6511800109, 6511800309, 6511840025
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
MERCEDES-BENZ
DODGE
JEEP
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
A-CLASS (W176) | A 180 CDI (176.000) | 109 | 4 | 16 |
A-CLASS (W176) | A 200 CDI (176.001) | 136 | 4 | 16 |
A-CLASS (W176) | A 220 CDI (176.003) | 170 | 4 | 16 |
B-CLASS (W246) | B 180 CDI (246.200) | 109 | 4 | 16 |
B-CLASS (W246) | B 180 CDI (246.212) | 109 | 4 | 16 |
B-CLASS (W246) | B 200 CDI (246.201) | 136 | 4 | 16 |
B-CLASS (W246) | B 220 CDI (246.203) | 170 | 4 | 16 |
C-CLASS T-Model (S204) | C 180 CDI (204.200) | 120 | 4 | 16 |
C-CLASS T-Model (S204) | C 200 CDI (204.201) | 136 | 4 | 16 |
C-CLASS T-Model (S204) | C 220 CDI (204.202) | 170 | 4 | 16 |
C-CLASS T-Model (S204) | C 220 CDI 4-matic (204.284) | 170 | 4 | 16 |
C-CLASS T-Model (S204) | C 250 CDI (204.203) | 204 | 4 | 16 |
C-CLASS T-Model (S204) | C 250 CDI 4-matic (204.282) | 204 | 4 | 16 |
C-CLASS купе (C204) | C 220 CDI (204.302) | 170 | 4 | 16 |
C-CLASS купе (C204) | C 250 CDI (204.303) | 204 | 4 | 16 |
C-CLASS седан (W204) | C 180 CDI (204.000) | 120 | 4 | 16 |
C-CLASS седан (W204) | C 200 CDI (204.001) | 136 | 4 | 16 |
C-CLASS седан (W204) | C 220 CDI | 163 | 4 | 16 |
C-CLASS седан (W204) | C 220 CDI (204.002) | 170 | 4 | 16 |
C-CLASS седан (W204) | C 220 CDI 4-matic | 170 | 4 | 16 |
C-CLASS седан (W204) | C 250 CDI (204.003) | 204 | 4 | 16 |
C-CLASS седан (W204) | C 250 CDI 4-matic (204.082) | 204 | 4 | 16 |
CLA купе (C117) | CLA 220 CDI | 163 | 4 | 16 |
CLA купе (C117) | CLA 220 CDI | 170 | 4 | 16 |
CLS (C218) | CLS 250 CDI (218.303) | 204 | 4 | 16 |
CLS Shooting Brake (X218) | CLS 250 CDI (218.903) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS T-Model (S212) | E 200 CDI (212.205) | 136 | 4 | 16 |
E-CLASS T-Model (S212) | E 220 CDI (212.202) | 170 | 4 | 16 |
E-CLASS T-Model (S212) | E 250 CDI (212.203) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS T-Model (S212) | E 250 CDI 4-matic (212.282) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS T-Model (S212) | E 300 Hybrid (212.298) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS T-Model (S212) | E 350 BlueTEC Hybrid | 204 | 6 | 24 |
E-CLASS кабрио (A207) | E 220 CDI (207.402) | 170 | 4 | 16 |
E-CLASS кабрио (A207) | E 250 CDI (207.403) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS купе (C207) | E 220 CDI (207.302) | 170 | 4 | 16 |
E-CLASS купе (C207) | E 250 CDI (207.303) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS седан (W212) | E 200 CDI (212.005) | 136 | 4 | 16 |
E-CLASS седан (W212) | E 220 CDI | 163 | 4 | 16 |
E-CLASS седан (W212) | E 220 CDI (212.001, 212.002) | 170 | 4 | 16 |
E-CLASS седан (W212) | E 250 CDI (212.003) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS седан (W212) | E 250 CDI 4-matic (212.082) | 204 | 4 | 16 |
E-CLASS седан (W212) | E 300 Hybrid (212.098) | 204 | 4 | 16 |
GLK-CLASS (X204) | 200 CDI (204.901) | 143 | 4 | 16 |
GLK-CLASS (X204) | 220 CDI (204.902) | 163 | 4 | 16 |
GLK-CLASS (X204) | 220 CDI (204.902) | 170 | 4 | 16 |
GLK-CLASS (X204) | 220 CDI 4-matic (204.984) | 163 | 4 | 16 |
GLK-CLASS (X204) | 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | 170 | 4 | 16 |
GLK-CLASS (X204) | 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | 204 | 4 | 16 |
M-CLASS (166) | ML 250 CDI BlueTEC 4-matic (166.004) | 204 | 4 | 16 |
S-CLASS седан (W221) | S 250 CDI (221.003, 221.103) | 204 | 4 | 16 |
SLK (R172) | 250 CDI (172.403) | 204 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t автобус (906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t автобус (906) | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t автобус (906) | 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t автобус (906) | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t автобус (906) | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t фургон (906) | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t фургон (906) | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t фургон (906) | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t фургон (906) | 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t фургон (906) | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3,5-t фургон (906) | 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t автобус (906) | 210 CDI (906.711, 906.713) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t автобус (906) | 213 CDI (906.711, 906.713) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t автобус (906) | 216 CDI (906.711, 906.713) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t фургон (906) | 210 CDI (906.611, 906.613) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t фургон (906) | 213 CDI (906.611, 906.613) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t фургон (906) | 213 CDI (906.611, 906.613) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 3-t фургон (906) | 216 CDI (906.611, 906.613) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t фургон (906) | 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 95 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t фургон (906) | 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t фургон (906) | 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t фургон (906) | 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 129 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t фургон (906) | 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 163 | 4 | 16 |
SPRINTER 5-t фургон (906) | 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 163 | 4 | 16 |
VIANO (W639) | CDI 2.0 | 136 | 4 | 16 |
VIANO (W639) | CDI 2.0 4-matic | 136 | 4 | 16 |
VIANO (W639) | CDI 2.2 | 163 | 4 | 16 |
VIANO (W639) | CDI 2.2 4-matic | 163 | 4 | 16 |
VITO / MIXTO фургон (W639) | 110 CDI | 95 | 4 | 16 |
VITO / MIXTO фургон (W639) | 113 CDI | 136 | 4 | 16 |
VITO / MIXTO фургон (W639) | 113 CDI 4x4 | 136 | 4 | 16 |
VITO / MIXTO фургон (W639) | 116 CDI | 163 | 4 | 16 |
VITO / MIXTO фургон (W639) | 116 CDI 4x4 | 163 | 4 | 16 |
VITO автобус (W639) | 110 CDI | 95 | 4 | 16 |
VITO автобус (W639) | 113 CDI | 136 | 4 | 16 |
VITO автобус (W639) | 113 CDI 4x4 | 136 | 4 | 16 |
VITO автобус (W639) | 116 CDI | 163 | 4 | 16 |
VITO автобус (W639) | 116 CDI 4x4 | 163 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
CALIBER | 2.2 CRD | 163 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | 136 | 4 | 16 |
COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 163 | 4 | 16 |
PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4WD | 136 | 4 | 16 |
PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4WD | 163 | 4 | 16 |
Описание:
Масляный фильтр MANN-FILTER HU7010Z