MANN-FILTER HU7009Z Масляный фильтр
Технические характеристики:
- Внешний диаметр [мм]: 69
- Внутренний диаметр: 28
- Внутренний диаметр 1(мм): 28
- Высота [мм]: 82
Оригинальные номера:
TOYOTA/LEXUS: 041520R010, 0415226010, 0415231060, 0415231080, 0415238010, 04152YZZA3, 04152YZZA5, 15613YZZA2
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
TOYOTA
LEXUS
BUICK (SGM)
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
ALTIS седан (E15_) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
AURIS TOURING SPORTS (ZWE18_, ZRE18_) | 2.0 D-4D | 124 | 4 | 16 |
AVENSIS (T25_) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
AVENSIS (T25_) | 2.2 D-4D | 150 | 4 | 16 |
AVENSIS (T25_) | 2.2 D-CAT | 177 | 4 | 16 |
AVENSIS Combi (T25) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
AVENSIS Combi (T25) | 2.2 D-4D | 150 | 4 | 16 |
AVENSIS Combi (T25) | 2.2 D-CAT | 177 | 4 | 16 |
AVENSIS седан (T25) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-4D | 150 | 4 | 16 |
AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-CAT | 177 | 4 | 16 |
AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 124 | 4 | 16 |
AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 150 | 4 | 16 |
AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 177 | 4 | 16 |
AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 124 | 4 | 16 |
AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 150 | 4 | 16 |
AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 177 | 4 | 16 |
BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.2 D | 177 | 4 | 16 |
COROLLA (NZE18_, ZRE18_) | 2.0 D-4D | 124 | 4 | 16 |
COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) | 2.2 D-4D | 136 | 4 | 16 |
COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) | 2.2 D-4D | 177 | 4 | 16 |
LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 Dual VVTi | 279 | 6 | 24 |
LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVT-i | 282 | 6 | 24 |
LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVTi | 249 | 6 | 24 |
LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVTi | 276 | 6 | 24 |
PICNIC (_CLM2_, _ACM2_) | 2.2 D-4D | 136 | 4 | 16 |
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 2.2 D-4D | 150 | 4 | 16 |
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 2.2 D-4D 4WD | 136 | 4 | 16 |
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 2.2 D-4D 4WD | 150 | 4 | 16 |
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 2.2 D-CAT 4WD | 177 | 4 | 16 |
RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.0 D4-D | 124 | 4 | 16 |
RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.2 D4-D 4WD | 150 | 4 | 16 |
VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.0 D-4D | 126 | 4 | 16 |
VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.0 D-4D | 124 | 4 | 16 |
VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.2 D-4D | 150 | 4 | 16 |
VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.2 D-CAT | 177 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
GS (GRL1_, GWL1_) | GS 250 | 209 | 6 | 24 |
GS (GRL1_, GWL1_) | GS 350 | 318 | 6 | 24 |
GS (GRL1_, GWL1_) | GS 350 AWD | 318 | 6 | 24 |
GS (GRL1_, GWL1_) | GS 450h | 292 | 6 | 24 |
GS (GRL1_, GWL1_) | GS 450h | 295 | 6 | 24 |
GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 3.0 | 231 | 6 | 24 |
GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 300 | 249 | 6 | 24 |
GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 450 h (GWS191) | 296 | 6 | 24 |
GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 450 h (GWS191) | 345 | 6 | 24 |
GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 460 | 347 | 8 | 32 |
GX (URJ15_) | 470 | 296 | 8 | 32 |
IS C (GSE2_) | 250 | 208 | 6 | 24 |
IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 200d | 150 | 4 | 16 |
IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 220 d (ALE20) | 177 | 4 | 16 |
IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 (GSE20) | 208 | 6 | 24 |
IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 AWD | 208 | 6 | 24 |
IS III (GSE3_, AVE3_) | 250 | 208 | 6 | 24 |
LS седан (UVF4_, USF4_) | 460 | 381 | 8 | 32 |
LS седан (UVF4_, USF4_) | 460 | 347 | 8 | 32 |
LS седан (UVF4_, USF4_) | 460 | 388 | 8 | 32 |
LS седан (UVF4_, USF4_) | 460 AWD | 367 | 8 | 32 |
LS седан (UVF4_, USF4_) | 460 AWD | 381 | 8 | 32 |
LS седан (UVF4_, USF4_) | 460 AWD | 370 | 8 | 32 |
LS седан (UVF4_, USF4_) | 600 h | 394 | 8 | 32 |
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h | 249 | 6 | 24 |
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h AWD | 249 | 6 | 24 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
REGAL II | 2.0 | 147 | 4 | 16 |
Описание:
Масляный фильтр MANN-FILTER HU7009Z