MANN-FILTER HU7008Z Масляный фильтр
Технические характеристики:
- Внешний диаметр [мм]: 65
- Внутренний диаметр: 29
- Внутренний диаметр 1(мм): 29
- Высота [мм]: 101
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
AUDI
SEAT
VW
SKODA
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
A1 (8X1) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
A1 (8X1) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
A1 (8X1) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
A1 (8X1) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
A1 Sportback (8XA) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
A1 Sportback (8XA) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 140 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 136 | 4 | 16 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 140 | 4 | 8 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 170 | 4 | 16 |
A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 140 | 4 | 16 |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 140 | 4 | 8 |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 170 | 4 | 16 |
A3 кабрио (8P7) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
A4 Allroad универсал (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 136 | 4 | 16 |
A4 Allroad универсал (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 143 | 4 | 16 |
A4 Allroad универсал (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
A4 Allroad универсал (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 150 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 120 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 150 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 143 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 150 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI | 120 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI | 150 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 143 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
A4 седан (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 150 | 4 | 16 |
A5 (8T3) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
A5 (8T3) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 150 | 4 | 16 |
A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 150 | 4 | 16 |
A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
A6 (4G2, C7) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
A6 (4G2, C7) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
A6 (4G2, C7) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
A6 Avant (4G5, C7) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
A6 Avant (4G5, C7) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
A6 Avant (4G5, C7) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
Q3 (8U) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
Q3 (8U) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
Q3 (8U) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 163 | 4 | 16 |
Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 140 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI | 150 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 163 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 170 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 136 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 143 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 177 | 4 | 16 |
Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 150 | 4 | 16 |
TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 170 | 4 | 16 |
TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 170 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI | 115 | 4 | 16 |
ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI Привод на все колеса | 140 | 4 | 16 |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 | 4 | 16 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 140 | 4 | 8 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 170 | 4 | 16 |
EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 120 | 4 | 16 |
EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 120 | 4 | 16 |
IBIZA V (6J5) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
IBIZA V (6J5) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
IBIZA V (6J5) | 1.6 TDI | 75 | 4 | 16 |
IBIZA V (6J5) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.6 TDI | 75 | 4 | 16 |
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 2.0 TDI | 143 | 4 | 16 |
IBIZA V ST (6J8) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
IBIZA V ST (6J8) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
LEON (1P1) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
LEON (1P1) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
LEON (1P1) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
LEON (1P1) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
AMAROK | 2.0 BiTDI | 163 | 4 | 16 |
AMAROK | 2.0 BiTDI 4motion | 163 | 4 | 16 |
AMAROK | 2.0 BiTDI 4motion | 180 | 4 | 16 |
AMAROK | 2.0 TDI | 122 | 4 | 16 |
AMAROK | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
AMAROK | 2.0 TDI 4motion | 122 | 4 | 16 |
AMAROK | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI | 75 | 4 | 16 |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI | 102 | 4 | 16 |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 | 4 | 16 |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4motion | 110 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI | 75 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI | 102 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 85 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion | 110 | 4 | 16 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion | 85 | 4 | 16 |
CC (358) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
CC (358) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
CC (358) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 109 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 142 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI 4motion | 163 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI | 109 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI | 142 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI 4motion | 163 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI | 109 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI | 163 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI | 142 | 4 | 16 |
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI 4motion | 163 | 4 | 16 |
EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
GOLF VI (5K1) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
GOLF VI (5K1) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
GOLF VI кабрио (517) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
GOLF VI кабрио (517) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
JETTA VI универсал (AJ5) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
JETTA VI универсал (AJ5) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
JETTA VI универсал (AJ5) | 1.6 TDI 4motion | 105 | 4 | 16 |
JETTA VI универсал (AJ5) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
JETTA VI универсал (AJ5) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
JETTA VI универсал (AJ5) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
JETTA VI универсал (AJ5) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI | 84 | 4 | 16 |
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI | 102 | 4 | 16 |
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI | 114 | 4 | 16 |
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
KOMBI / CARAVELLE V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 TDI 4motion | 136 | 4 | 16 |
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 84 | 4 | 16 |
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 102 | 4 | 16 |
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 114 | 4 | 16 |
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 136 | 4 | 16 |
MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 84 | 4 | 16 |
MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 102 | 4 | 16 |
MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 114 | 4 | 16 |
MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | 136 | 4 | 16 |
NOVO FUSCA (5C1) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
NOVO FUSCA (5C1) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
PASSAT (362) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
PASSAT (362) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
PASSAT (362) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
PASSAT (362) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 170 | 4 | 16 |
PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 4 | 16 |
PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 170 | 4 | 16 |
PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 4 | 16 |
PASSAT CC (357) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 170 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (3C5) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (3C5) | 2.0 BlueTDI | 143 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 | 4 | 16 |
PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 8 |
PASSAT седан (3C2) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
PASSAT седан (3C2) | 2.0 BlueTDI | 143 | 4 | 16 |
PASSAT седан (3C2) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
PASSAT седан (3C2) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
PASSAT седан (3C2) | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 | 4 | 16 |
PASSAT седан (3C2) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 8 |
POLO (6R_) | 1.6 TDI | 75 | 4 | 16 |
POLO (6R_) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
POLO (6R_) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
RABBIT V (1K1) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
RABBIT V (1K1) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
RABBIT V (1K1) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
RABBIT V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 | 4 | 16 |
RABBIT V (1K1) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 8 |
SCIROCCO (137) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
SCIROCCO (137) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
SCIROCCO (137) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
SCIROCCO (137) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
SHARAN (7N) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
SHARAN (7N) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
SHARAN (7N) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
SHARAN (7N) | 2.0 TDI | 116 | 4 | 16 |
SHARAN (7N) | 2.0 TDI | 177 | 4 | 16 |
SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion | 136 | 4 | 16 |
SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 170 | 4 | 16 |
TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 136 | 4 | 16 |
TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 4 | 16 |
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | 130 | 4 | 16 |
TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 2.0 TDI | 84 | 4 | 16 |
TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 2.0 TDI | 102 | 4 | 16 |
TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 2.0 TDI | 114 | 4 | 16 |
TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 2.0 TDI 4motion | 140 | 4 | 16 |
TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 2.0 TDI 4motion | 136 | 4 | 16 |
VENTO III (1K2) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
VENTO III (1K2) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
VENTO IV (162) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
VENTO IV (162) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
VENTO IV (162) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
VENTO V универсал (1K5) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
VENTO V универсал (1K5) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
VENTO V универсал (1K5) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
VENTO V универсал (1K5) | 2.0 TDI 4motion | 136 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
FABIA | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
FABIA | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
FABIA | 1.6 TDI | 75 | 4 | 16 |
FABIA Combi | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
FABIA Combi | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
FABIA Combi | 1.6 TDI | 75 | 4 | 16 |
LAURA (1Z3) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
LAURA (1Z3) | 2.0 TDI | 136 | 4 | 16 |
LAURA (1Z3) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
LAURA (1Z3) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
LAURA (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
LAURA (1Z3) | 2.0 TDI RS | 170 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 | 105 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 136 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 140 | 4 | 8 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 110 | 4 | 16 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS | 170 | 4 | 16 |
PRAKTIK (5J) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
PRAKTIK (5J) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
RAPID | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
RAPID | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
RAPID Spaceback | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 90 | 4 | 16 |
RAPID Spaceback | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 105 | 4 | 16 |
ROOMSTER Praktik (5J) | 1.6 TDI | 90 | 4 | 16 |
SUPERB (3T4) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
SUPERB (3T4) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
SUPERB (3T4) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 | 4 | 16 |
SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | 170 | 4 | 16 |
SUPERB универсал (3T5) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 8 |
SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI | 170 | 4 | 16 |
SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI 16V | 140 | 4 | 16 |
SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 | 4 | 16 |
SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI 4x4 | 170 | 4 | 16 |
YETI (5L) | 1.6 TDI | 105 | 4 | 16 |
YETI (5L) | 2.0 TDI | 110 | 4 | 16 |
YETI (5L) | 2.0 TDI | 140 | 4 | 16 |
YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 140 | 4 | 16 |
YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 110 | 4 | 16 |
YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 170 | 4 | 16 |
Описание:
Масляный фильтр MANN-FILTER HU7008Z