MANN-FILTER HU7001X Масляный фильтр
Технические характеристики:
- Внешний диаметр [мм]: 65
- Внутренний диаметр: 26
- Высота [мм]: 104
Оригинальные номера:
MOBIS/KIA/HYUNDAI: 263202A500, 263203C300, 263203C30A, 263203C700, 263203F100, 263303C300
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
KIA
HYUNDAI
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| CARENS IV | 1.7 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| CARENS IV | 1.7 CRDi | 136 | 4 | 16 |
| CEE'D | 1.4 CRDi 90 | 90 | 4 | 16 |
| CEE'D | 1.6 CRDi 110 | 110 | 4 | 16 |
| CEE'D | 1.6 CRDi 115 | 115 | 4 | 16 |
| CEE'D | 1.6 CRDi 128 | 128 | 4 | 16 |
| CEE'D | 1.6 CRDi 90 | 90 | 4 | 16 |
| CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 | 115 | 4 | 16 |
| CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 | 128 | 4 | 16 |
| CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 | 90 | 4 | 16 |
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 115 | 115 | 4 | 16 |
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 128 | 128 | 4 | 16 |
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 90 | 90 | 4 | 16 |
| CEE`D Sportswagon | 1.4 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| CEE`D Sportswagon | 1.6 CRDi | 128 | 4 | 16 |
| CEE`D Sportswagon | 1.6 CRDi | 110 | 4 | 16 |
| OPTIMA | 1.7 CRDi | 136 | 4 | 16 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | 115 | 4 | 16 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | 128 | 4 | 16 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | 90 | 4 | 16 |
| PRO CEE´D | 1.4 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| PRO CEE´D | 1.6 CRDi | 110 | 4 | 16 |
| PRO CEE´D | 1.6 CRDi | 128 | 4 | 16 |
| RIO III (UB) | 1.1 CRDi | 75 | 3 | 12 |
| RIO III (UB) | 1.4 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| RONDO III (UN) | 1.6 CRDi 110 | 116 | 4 | 16 |
| RONDO III (UN) | 1.6 CRDi 128 | 128 | 4 | 16 |
| SORENTO I (JC) | V6 | 248 | 6 | 24 |
| SOUL (AM) | 1.6 CRDi 115 | 115 | 4 | 16 |
| SOUL (AM) | 1.6 CRDi 128 | 126 | 4 | 16 |
| SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 75 | 4 | 16 |
| VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 78 | 4 | 16 |
| VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | 90 | 4 | 16 |
| VENGA (YN) | 1.6 CRDi 115 | 116 | 4 | 16 |
| VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | 128 | 4 | 16 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| EMBERA V (NF) | 3.3 | 250 | 6 | 24 |
| EQUUS / CENTENNIAL | 3.8 | 290 | 6 | 24 |
| EQUUS / CENTENNIAL | 3.8 GDi | 334 | 6 | 24 |
| EQUUS / CENTENNIAL | 4.6 V8 | 366 | 8 | 32 |
| EQUUS / CENTENNIAL | 4.6 V8 | 373 | 8 | 32 |
| EQUUS / CENTENNIAL | 5.0 GDi | 430 | 8 | 32 |
| GENESIS | 3.8 V6 | 290 | 6 | 24 |
| GENESIS купе | 3.8 V6 | 303 | 6 | 24 |
| GENESIS купе | 3.8 V6 | 347 | 6 | 24 |
| GENESIS купе | 3.8 V6 | 354 | 6 | 24 |
| i20 (PB, PBT) | 1.1 CRDi | 75 | 3 | 12 |
| i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | 75 | 4 | 16 |
| i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| i30 (FD) | 1.6 | 116 | 4 | 16 |
| i30 (FD) | 1.6 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| i30 (FD) | 1.6 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| i30 (FD) | 1.6 CRDi | 128 | 4 | 16 |
| i30 (GD) | 1.4 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| i30 (GD) | 1.6 CRDi | 128 | 4 | 16 |
| i30 (GD) | 1.6 CRDi | 110 | 4 | 16 |
| i30 CW (FD) | 1.6 | 116 | 4 | 16 |
| i30 CW (FD) | 1.6 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| i30 CW (FD) | 1.6 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| i30 CW (FD) | 1.6 CRDi | 128 | 4 | 16 |
| i30 CW (GD) | 1.4 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| i30 CW (GD) | 1.6 CRDi | 110 | 4 | 16 |
| i30 CW (GD) | 1.6 CRDi | 128 | 4 | 16 |
| i30 купе | 1.4 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| i30 купе | 1.6 CRDi | 128 | 4 | 16 |
| i40 (VF) | 1.7 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| i40 (VF) | 1.7 CRDi | 136 | 4 | 16 |
| i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | 136 | 4 | 16 |
| ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 90 | 4 | 16 |
| ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 78 | 4 | 16 |
| ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 116 | 4 | 16 |
| ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 128 | 4 | 16 |
| LAVITA (FC) | 1.5 CRDi VGT | 110 | 4 | 16 |
| TUCSON (LM) | 1.7 CRDi | 116 | 4 | 16 |
| VERACRUZ | 3.8 V6 | 264 | 6 | 24 |
| VERACRUZ | 3.8 V6 4WD | 264 | 6 | 24 |
Описание:
Масляный фильтр MANN-FILTER HU7001X