MANN-FILTER HU6004X Масляный фильтр
Технические характеристики:
- Внешний диаметр [мм]: 53
- Наружный диаметр 1 [мм]: 53
- Высота [мм]: 134
Оригинальные номера:
BMW: 11428507683
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
BMW
ALPINA
MINI
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| 1 (F20) | 114 d | 95 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 116 d | 116 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 116 d | 116 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 118 d | 136 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 118 d | 143 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 120 d | 163 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 120 d | 184 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 120 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 125 d | 211 | 4 | 16 |
| 1 (F20) | 125 d | 218 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 114 d | 95 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 116 d | 116 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 116 d | 116 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 118 d | 136 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 118 d | 143 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 120 d | 163 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 120 d | 184 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 120 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 125 d | 211 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | 125 d | 218 | 4 | 16 |
| 1 (F21) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 143 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 316 d | 116 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 318 d | 143 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 318 d xDrive | 143 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 320 d | 163 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 320 d | 184 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 320 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 325 d | 218 | 4 | 16 |
| 3 (F30) | 330 d | 258 | 6 | 24 |
| 3 (F30) | 330 d xDrive | 258 | 6 | 24 |
| 3 (F30) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 313 | 6 | 24 |
| 3 GRAN TURISMO (F34) | 318 d | 143 | 4 | 16 |
| 3 GRAN TURISMO (F34) | 320 d | 184 | 4 | 16 |
| 3 GRAN TURISMO (F34) | 320 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 3 GRAN TURISMO (F34) | 325 d | 218 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 316 d | 116 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 318 d | 136 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 318 d | 143 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 d | 184 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 318 d | 143 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 143 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 320 d | 163 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 320 d | 184 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 325 d | 218 | 4 | 16 |
| 3 Touring (F31) | 330 d | 258 | 6 | 24 |
| 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 258 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E93) | 320 d | 163 | 4 | 16 |
| 3 кабрио (E93) | 320 d | 184 | 4 | 16 |
| 3 купе (E92) | 320 d | 184 | 4 | 16 |
| 3 купе (E92) | 320 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 316 d | 116 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 318 d | 143 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 318 d | 136 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 d | 184 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 4 купе (F32) | 420 d | 184 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 518 d | 143 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 520 d | 184 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 520 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 525 d | 211 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 525 d | 218 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 525 d xDrive | 211 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 525 d xDrive | 218 | 4 | 16 |
| 5 (F10) | 530 d | 258 | 6 | 24 |
| 5 (F10) | 530 d xDrive | 258 | 6 | 24 |
| 5 (F10) | 535 d | 313 | 6 | 24 |
| 5 (F10) | 535 d xDrive | 313 | 6 | 24 |
| 5 GRAN TURISMO (F07) | 520 d | 184 | 4 | 16 |
| 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 d | 258 | 6 | 24 |
| 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 d xDrive | 258 | 6 | 24 |
| 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 d | 313 | 6 | 24 |
| 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 d xDrive | 313 | 6 | 24 |
| 5 Touring (F11) | 518 d | 143 | 4 | 16 |
| 5 Touring (F11) | 520 d | 184 | 4 | 16 |
| 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 184 | 4 | 16 |
| 5 Touring (F11) | 525 d | 218 | 4 | 16 |
| 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 218 | 4 | 16 |
| 5 Touring (F11) | 530 d | 258 | 6 | 24 |
| 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 258 | 6 | 24 |
| 5 Touring (F11) | 535 d | 313 | 6 | 24 |
| 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 313 | 6 | 24 |
| 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 313 | 6 | 24 |
| 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 313 | 6 | 24 |
| 6 кабрио (F12) | 640 d | 313 | 6 | 24 |
| 6 кабрио (F12) | 640 d xDrive | 313 | 6 | 24 |
| 6 купе (F13) | 640 d | 313 | 6 | 24 |
| 6 купе (F13) | 640 d xDrive | 313 | 6 | 24 |
| 7 седан (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 258 | 6 | 24 |
| 7 седан (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 258 | 6 | 24 |
| 7 седан (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 313 | 6 | 24 |
| 7 седан (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 313 | 6 | 24 |
| X1 универсал (E84) | sDrive 16 d | 116 | 4 | 16 |
| X1 универсал (E84) | sDrive 20 d | 163 | 4 | 16 |
| X1 универсал (E84) | sDrive 20 d | 184 | 4 | 16 |
| X1 универсал (E84) | xDrive 25 d | 218 | 4 | 16 |
| X3 (F25) | sDrive 18d | 136 | 4 | 16 |
| X3 (F25) | sDrive 18d | 143 | 4 | 16 |
| X3 (F25) | xDrive 20 d | 163 | 4 | 16 |
| X3 (F25) | xDrive 20 d | 184 | 4 | 16 |
| X3 (F25) | xDrive 30 d | 258 | 6 | 24 |
| X3 (F25) | xDrive 35 d | 313 | 6 | 24 |
| X5 (F15) | xDrive 30 d | 258 | 6 | 24 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| D3 (E90) | 2.0 | 214 | 4 | 16 |
| D3 купе (E92) | 2.0 | 214 | 4 | 16 |
| D3 универсал (E91) | 2.0 | 214 | 4 | 16 |
| D5 (F10) | 3.0 BiTurbo | 350 | 6 | 24 |
| D5 Touring (F11) | 3.0 BiTurbo | 350 | 6 | 24 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| MINI (R56) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI (R56) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI (R56) | Cooper SD | 136 | 4 | 16 |
| MINI (R56) | Cooper SD | 143 | 4 | 16 |
| MINI (R56) | One D | 90 | 4 | 16 |
| MINI CLUBMAN универсал (R55) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI CLUBMAN универсал (R55) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI CLUBMAN универсал (R55) | Cooper SD | 136 | 4 | 16 |
| MINI CLUBMAN универсал (R55) | Cooper SD | 143 | 4 | 16 |
| MINI CLUBMAN универсал (R55) | One D | 90 | 4 | 16 |
| MINI CLUBVAN (R55) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 112 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 112 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD | 143 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | 136 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | 143 | 4 | 16 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | 90 | 4 | 16 |
| MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | 112 | 4 | 16 |
| MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD | 143 | 4 | 16 |
| MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD ALL4 | 143 | 4 | 16 |
| MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 136 | 4 | 16 |
| MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 143 | 4 | 16 |
| MINI кабрио (R57) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI кабрио (R57) | Cooper D | 112 | 4 | 16 |
| MINI кабрио (R57) | Cooper SD | 143 | 4 | 16 |
| MINI купе (R58) | Cooper SD | 136 | 4 | 16 |
| MINI купе (R58) | Cooper SD | 143 | 4 | 16 |
Описание:
Масляный фильтр MANN-FILTER HU6004X