FAG 713801310 Комплект подшипника ступицы колеса
Технические характеристики:
- Дополнительный артикул / доп. информация 2: содержит
- Внешний диаметр [мм]: 72
- Внутренний диаметр: 37
- Ширина (мм): 37
Оригинальные номера:
Информация не найдена.
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
RENAULT
DACIA
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
19 Mk II (B/C53_) | 1.2 | 54 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.2 | 60 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.4 | 80 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 58 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.4 (B/C535) | 75 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.7 | 107 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 73 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 90 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | 90 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | 107 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | 110 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.8 (B/C53Y) | 88 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 135 | 4 | 16 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 64 | 4 | 8 |
19 Mk II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 90 | 4 | 8 |
19 Mk II кабрио (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 90 | 4 | 8 |
19 Mk II кабрио (D53_, 853_) | 1.8 (853A) | 90 | 4 | 8 |
19 Mk II кабрио (D53_, 853_) | 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 107 | 4 | 8 |
19 Mk II кабрио (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | 88 | 4 | 8 |
19 Mk II кабрио (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | 135 | 4 | 16 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.4 | 60 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.4 | 78 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.4 | 80 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.4 (532) | 58 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.4 (L535) | 75 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.7 | 75 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.7 (L533) | 92 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.7 (L53B) | 73 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.7 (L53C) | 90 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.8 | 91 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.8 | 107 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.8 (453A/F) | 90 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.8 (L538) | 110 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.8 (L53V, L538) | 107 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.8 (L53Y) | 88 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 135 | 4 | 16 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.9 D | 92 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.9 D (L53J) | 64 | 4 | 8 |
19 Mk II седан (L53_) | 1.9 dT (L53T) | 90 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.2 | 54 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.4 | 80 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.4 | 75 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.4 (B/C532) KAT | 58 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.4 (B/C53P) | 58 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.7 | 107 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 73 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 90 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 135 | 4 | 16 |
19 (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 64 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.9 DT | 90 | 4 | 8 |
19 (B/C53_) | 1.9 DT | 92 | 4 | 8 |
19 кабрио (D53_) | 1.7 | 75 | 4 | 8 |
19 кабрио (D53_) | 1.7 | 95 | 4 | 8 |
19 кабрио (D53_) | 1.8 16V (D53D) | 137 | 4 | 16 |
19 седан (L53_) | 1.1 TR | 48 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.2 | 54 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.4 | 78 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.4 | 75 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.4 (L532, L53P) | 58 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.7 (L533) | 92 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.7 (L53B) | 73 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.7 (L53C) | 90 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.7 (L53F) | 107 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 135 | 4 | 16 |
19 седан (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 64 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.9 DT | 90 | 4 | 8 |
19 седан (L53_) | 1.9 TD (L53K) | 92 | 4 | 8 |
21 (B48_) | 1.7 (B48E) | 90 | 4 | 8 |
21 (B48_) | 1.7 (B48F) | 73 | 4 | 8 |
21 седан (L48_) | 1.4 (L48D) | 69 | 4 | 8 |
21 седан (L48_) | 1.7 (L481) | 75 | 4 | 8 |
21 седан (L48_) | 1.7 (L482) | 88 | 4 | 8 |
21 седан (L48_) | 1.7 (L48E) | 94 | 4 | 8 |
21 седан (L48_) | 1.7 (L48E) | 90 | 4 | 8 |
21 седан (L48_) | 1.7 (L48M, L48F) | 73 | 4 | 8 |
21 седан (L48_) | 1.7 (L48N) | 87 | 4 | 8 |
21 универсал (K48_) | 1.7 (K/S481) | 75 | 4 | 8 |
21 универсал (K48_) | 1.7 (K/S482) | 88 | 4 | 8 |
21 универсал (K48_) | 1.7 (K48E) | 94 | 4 | 8 |
21 универсал (K48_) | 1.7 (K48E) | 90 | 4 | 8 |
21 универсал (K48_) | 1.7 (K48F) KAT | 73 | 4 | 8 |
21 универсал (K48_) | 1.7 (K48M) | 73 | 4 | 8 |
21 универсал (K48_) | 1.7 (K48N) | 87 | 4 | 8 |
CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 68 | 4 | 8 |
CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | 107 | 4 | 16 |
CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0R) | 54 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 | 54 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 | 71 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 | 75 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0A, CB0A) | 60 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 75 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 LPG | 58 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 (B/CB0C) | 75 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 95 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0P) | 98 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 57 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 100 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 68 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB03) | 80 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 65 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 82 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 64 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3N) | 84 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 (B/CB0D) | 90 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 16V | 112 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 107 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 117 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0E) | 64 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0J) | 65 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 dTi (B/CB0U) | 80 | 4 | 8 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport | 179 | 4 | 16 |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | 169 | 4 | 16 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 46 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 49 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 54 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 58 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S572) | 60 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S577) | 54 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 58 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C57R) | 54 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 80 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 79 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B57J, C57J) | 75 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.7 (B/C574) | 92 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 90 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 95 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C578) | 90 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 88 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | 135 | 4 | 16 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) | 109 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C57H) | 107 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 65 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 64 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 54 | 4 | 8 |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | Electric | 30 | 0 | |
CLIO (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | 147 | 4 | 16 |
CLIO фургон (S57_) | 1.1 | 46 | 4 | 8 |
CLIO фургон (S57_) | 1.2 | 54 | 4 | 8 |
CLIO фургон (S57_) | 1.2 | 60 | 4 | 8 |
CLIO фургон (S57_) | 1.2 | 54 | 4 | 8 |
CLIO фургон (S57_) | 1.9 D | 65 | 4 | 8 |
CLIO фургон (S57_) | 1.9 RND | 54 | 4 | 8 |
ESPACE (J11_) | 2.0 i Quadra (J116) | 118 | 4 | 8 |
ESPACE (J11_) | 2.2 Quadra (J117) | 108 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.0 | 37 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.1 (F401) | 45 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.1 (F40H) | 45 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.2 (F406, G40A) | 55 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.4 (F402) | 58 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.4 (F407) KAT | 58 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.4 (F40D) | 79 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.4 (F40M) | 60 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.4 (F40U, F40V) | 75 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.6 D (F404) | 55 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.9 D (F40P, F40N, F40E) | 64 | 4 | 8 |
EXTRA фургон (F40_, G40_) | 1.9 D (F40R) | 54 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 58 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | 75 | 4 | 16 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 75 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 57 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 68 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 84 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 65 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 82 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.6 | 90 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | 95 | 4 | 16 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent | 82 | 4 | 16 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) | 80 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | 1.9 RXED | 65 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 54 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 64 | 4 | 8 |
KANGOO (KC0/1_) | Elect'road RE | 30 | 0 | |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.0 | 54 | 4 | 16 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 58 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.2 (FC1A) | 60 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05) | 75 | 4 | 16 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 75 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi | 61 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 65 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 82 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1E) | 68 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1G) | 84 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | 57 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V | 95 | 4 | 16 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V bivalent | 82 | 4 | 16 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J) | 65 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.9 dCi (FC0V) | 84 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.9 dTi (FC0U) | 80 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | 54 | 4 | 8 |
KANGOO Rapid (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 64 | 4 | 8 |
LAGUNA I I (B56_, 556_) | 1.8 | 94 | 4 | 8 |
LAGUNA I I (B56_, 556_) | 1.8 | 95 | 4 | 8 |
LAGUNA I I (B56_, 556_) | 1.8 (B56A/B) | 90 | 4 | 8 |
LAGUNA I I (B56_, 556_) | 1.8 (B56S/T/0) | 90 | 4 | 8 |
LAGUNA I I (B56_, 556_) | 1.8 (B56Z) | 94 | 4 | 8 |
LAGUNA I I (B56_, 556_) | 1.8 i | 125 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 95 | 4 | 16 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 e (BA0E, BA0V) | 75 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 Eco (BA0T) | 71 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 107 | 4 | 16 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 e (BA0F, BA0S) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 i (BA0L) | 75 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 115 | 4 | 16 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | 64 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 102 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 98 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA1U) | 80 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 TDI | 94 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 16V (BA0H) | 147 | 4 | 16 |
MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i | 109 | 4 | 8 |
MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i (BA0G) | 114 | 4 | 8 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 95 | 4 | 16 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.4 e (KA0V) | 75 | 4 | 8 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 107 | 4 | 16 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.6 Bifuel | 109 | 4 | 16 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.6 Bifuel | 107 | 4 | 16 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.6 e (KA0F) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 115 | 4 | 16 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.9 D (KA0J, KA0R) | 64 | 4 | 8 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 102 | 4 | 8 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.9 dTi (KA0N) | 98 | 4 | 8 |
MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.9 dTi (KA1U) | 80 | 4 | 8 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 95 | 4 | 16 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 107 | 4 | 16 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 e (EA0F) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 (EA0G) | 114 | 4 | 8 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V | 139 | 4 | 16 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V (EA0H) | 147 | 4 | 16 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 140 | 4 | 16 |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 i (EA0G) | 109 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 (LA0E, LA0V) | 75 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 95 | 4 | 16 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 107 | 4 | 16 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 e (LA0F, LA0S) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 i (LA0L) | 75 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 115 | 4 | 16 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 D (LA0A, LA0U) | 64 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 102 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA08, LA0N) | 98 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA1U) | 80 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 TDI | 94 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 i (LA07, LA0G) | 114 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 i (LA0G) | 109 | 4 | 8 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 RT | 152 | 4 | 16 |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 RT | 140 | 4 | 16 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 95 | 4 | 16 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 107 | 4 | 16 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 1.6 e (DA0F) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 102 | 4 | 8 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 1.9 dTi (DA0N) | 98 | 4 | 8 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 2.0 16V | 139 | 4 | 16 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 2.0 16V (DA0H) | 147 | 4 | 16 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 140 | 4 | 16 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 2.0 i | 109 | 4 | 8 |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 2.0 i (DA0G) | 114 | 4 | 8 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E) | 75 | 4 | 8 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 107 | 4 | 16 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 e (JA0F) | 90 | 4 | 8 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 i (JA0L) | 75 | 4 | 8 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) | 64 | 4 | 8 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | 98 | 4 | 8 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | 114 | 4 | 8 |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | 109 | 4 | 8 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 95 | 4 | 16 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.6 | 107 | 4 | 16 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.6 | 102 | 4 | 16 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.6 16V | 116 | 4 | 8 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.6 BiFuel | 107 | 4 | 16 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 115 | 4 | 16 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.8 4x4 | 116 | 4 | 16 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 D | 64 | 4 | 8 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 102 | 4 | 8 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | 98 | 4 | 8 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA1U) | 80 | 4 | 8 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 2.0 16V | 140 | 4 | 16 |
SCÉNIC I (JA0/1_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 139 | 4 | 16 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.2 | 58 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.2 16V | 75 | 4 | 16 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.4 | 75 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.4 16V | 98 | 4 | 16 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 80 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 82 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 65 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 68 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 64 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.6 | 90 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.6 16V | 107 | 4 | 16 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.9 D | 65 | 4 | 8 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 2.0 | 169 | 4 | 16 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 3.0 V6 Turbo Sport | 230 | 6 | 24 |
SYMBOL (LB0/1/2_) | 3.0 V6 Turbo Sport | 254 | 6 | 24 |
TONDAR 90 (LS_) | 1.4 | 75 | 4 | 8 |
TONDAR 90 (LS_) | 1.5 dCi | 68 | 4 | 8 |
TONDAR 90 (LS_) | 1.5 dCi | 86 | 4 | 8 |
TONDAR 90 (LS_) | 1.6 | 87 | 4 | 8 |
TONDAR 90 универсал (KS_) | 1.4 | 75 | 4 | 8 |
TONDAR 90 универсал (KS_) | 1.5 dCi | 68 | 4 | 8 |
TONDAR 90 универсал (KS_) | 1.5 dCi | 86 | 4 | 8 |
TONDAR 90 универсал (KS_) | 1.6 | 87 | 4 | 8 |
TONDAR 90 универсал (KS_) | 1.6 | 105 | 4 | 16 |
Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
---|---|---|---|---|
LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 75 | 4 | 16 |
LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 75 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 75 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 75 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 88 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 65 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 68 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 86 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 87 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 105 | 4 | 16 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 105 | 4 | 16 |
LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 84 | 4 | 8 |
LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 84 | 4 | 8 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 75 | 4 | 8 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 75 | 4 | 8 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 88 | 4 | 8 |
