SCT SB094 Воздушный фильтр
Технические характеристики:
- Длина [мм]: 297
- Ширина (мм): 101
- Высота [мм]: 48
Оригинальные номера:
CITROEN/PEUGEOT: 144486, 1444P1, 96144871
RENAULT: 7701042841
RENAULT TRUCKS: 7701042841
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
PEUGEOT
CITROËN
RENAULT
DACIA
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 101 | 4 | 8 |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.8 | 101 | 4 | 8 |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 | 121 | 4 | 8 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 101 | 4 | 8 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 121 | 4 | 8 |
| 306 седан (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 101 | 4 | 8 |
| 306 седан (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 121 | 4 | 8 |
| 405 Mk II (4B) | 1.6 | 88 | 4 | 8 |
| 405 Mk II (4B) | 1.8 | 101 | 4 | 8 |
| 405 Mk II (4B) | 2.0 | 121 | 4 | 8 |
| 405 Mk II (4B) | 2.0 X4 | 121 | 4 | 8 |
| 405 Mk II Estate (4E) | 1.6 | 88 | 4 | 8 |
| 405 Mk II Estate (4E) | 1.8 | 101 | 4 | 8 |
| 405 Mk II Estate (4E) | 2.0 | 121 | 4 | 8 |
| 405 Mk II Estate (4E) | 2.0 4x4 | 121 | 4 | 8 |
| 406 седан (8B) | 1.6 | 88 | 4 | 8 |
| RANCH вэн (5F) | 1.8 | 90 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | 90 | 4 | 8 |
| BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 | 4 | 8 |
| XANTIA (X1) | 1.6 i | 88 | 4 | 8 |
| XANTIA (X1) | 1.8 i | 101 | 4 | 8 |
| XANTIA (X1) | 1.8 i | 90 | 4 | 8 |
| XANTIA (X1) | 2.0 i | 121 | 4 | 8 |
| XANTIA (X2) | 1.8 i | 90 | 4 | 8 |
| XANTIA (X2) | 2.0 i | 121 | 4 | 8 |
| XANTIA Estate (X1) | 1.8 i | 101 | 4 | 8 |
| XANTIA Estate (X1) | 1.8 i | 90 | 4 | 8 |
| XANTIA Estate (X1) | 2.0 i | 121 | 4 | 8 |
| XANTIA Estate (X2) | 1.8 i | 90 | 4 | 8 |
| XANTIA Estate (X2) | 2.0 i | 121 | 4 | 8 |
| XSARA (N1) | 1.8 i | 90 | 4 | 8 |
| XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 101 | 4 | 8 |
| XSARA Estate (N2) | 1.8 i | 90 | 4 | 8 |
| XSARA Estate (N2) | 1.8 i Aut. | 101 | 4 | 8 |
| XSARA купе (N0) | 1.8 i | 90 | 4 | 8 |
| XSARA купе (N0) | 1.8 i | 101 | 4 | 8 |
| ZX (N2) | 1.6 i | 88 | 4 | 8 |
| ZX (N2) | 1.8 i | 101 | 4 | 8 |
| ZX (N2) | 2.0 i | 121 | 4 | 8 |
| ZX Estate (N2) | 1.6 i | 88 | 4 | 8 |
| ZX Estate (N2) | 1.8 i | 101 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 (B/CB0C) | 75 | 4 | 8 |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 (B/CB0D) | 90 | 4 | 8 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 75 | 4 | 8 |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 75 | 4 | 8 |
| SYMBOL (LB0/1/2_) | 1.4 | 75 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 87 | 4 | 8 |
Описание:
Фильтр воздушный SCT SB 094