SCT M10005 Свеча накаливания
Технические характеристики:
- Размер резьбы: 10 x 1.0
- Ширина зева гаечного ключа: 10
- Длина предупреждающего контакта: Штифтовая свеча накаливания
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
AUDI
SEAT
VW
RENAULT
SKODA
FORD
VOLVO
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 120 | 5 | 10 |
| 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 115 | 5 | 10 |
| 100 седан (4A, C4) | 2.5 TDI | 115 | 5 | 10 |
| 500 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 120 | 5 | 10 |
| 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| 80 седан (8C, B4) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 61 | 3 | 6 |
| A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 75 | 3 | 6 |
| A3 (8L1) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| A3 (8L1) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| A3 (8L1) | 1.9 TDI | 130 | 4 | 8 |
| A3 (8L1) | 1.9 TDI | 100 | 4 | 8 |
| A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | 130 | 4 | 8 |
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 Di | 75 | 4 | 8 |
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 110 | 4 | 8 |
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 115 | 4 | 8 |
| A4 седан (8D2, B5) | 1.9 Di | 75 | 4 | 8 |
| A4 седан (8D2, B5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| A4 седан (8D2, B5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| A4 седан (8D2, B5) | 1.9 TDI | 116 | 4 | 8 |
| A4 седан (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 110 | 4 | 8 |
| A4 седан (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 116 | 4 | 8 |
| A6 Avant (4A, C4) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 116 | 5 | 10 |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 140 | 5 | 10 |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 114 | 5 | 10 |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 140 | 5 | 10 |
| A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| A6 седан (4A, C4) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| A6 седан (4A, C4) | 2.5 TDI | 116 | 5 | 10 |
| A6 седан (4A, C4) | 2.5 TDI | 140 | 5 | 10 |
| A6 седан (4A, C4) | 2.5 TDI | 114 | 5 | 10 |
| A6 седан (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 140 | 5 | 10 |
| A6 седан (4B, C5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| A6 седан (4B, C5) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| AROSA (6H) | 1.4 TDI | 75 | 3 | 6 |
| AROSA (6H) | 1.7 SDI | 60 | 4 | 8 |
| CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| IBIZA Mk II (6K1) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| INCA (6K9) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| LEON (1M1) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| TOLEDO Mk II (1M2) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| TOLEDO Mk II (1M2) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| TOLEDO (1L) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| TOLEDO (1L) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| CADDY Mk II (9K9A) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III (1H1) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III (1H1) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III (1H1) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III (1H1) | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III Estate (1H5) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III Estate (1H5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III Estate (1H5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| GOLF Mk III Estate (1H5) | 1.9 TDI Syncro | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 SDI | 68 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 TDI | 150 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 150 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV Estate (1J5) | 1.9 SDI | 68 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV Estate (1J5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV Estate (1J5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV Estate (1J5) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV Estate (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 90 | 4 | 8 |
| GOLF Mk IV Estate (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| JETTA III (1H2) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| JETTA III (1H2) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 SDI | 68 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 TDI | 150 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 90 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| JETTA IV (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 150 | 4 | 8 |
| JETTA IV универсал (1J6) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| JETTA IV универсал (1J6) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| JETTA IV универсал (1J6) | 1.9 TDI | 150 | 4 | 8 |
| JETTA IV универсал (1J6) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| JETTA IV универсал (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| JETTA IV универсал (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 150 | 4 | 8 |
| LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 SDI | 75 | 5 | 10 |
| LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 TDI | 102 | 5 | 10 |
| LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI | 75 | 5 | 10 |
| LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 102 | 5 | 10 |
| LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 SDI | 75 | 5 | 10 |
| LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | 102 | 5 | 10 |
| LUPO (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | 61 | 3 | 6 |
| LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 TDI | 75 | 3 | 6 |
| LUPO (6X1, 6E1) | 1.7 SDI | 60 | 4 | 8 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| PASSAT (3A2, 35I) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| PASSAT (3A2, 35I) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI Syncro/4motion | 110 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI | 101 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI | 130 | 4 | 8 |
| PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI 4motion | 130 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B2) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B2) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B2) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B2) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B2) | 1.9 TDI Syncro/4motion | 110 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B3) | 1.9 TDI | 101 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B3) | 1.9 TDI | 130 | 4 | 8 |
| PASSAT седан (3B3) | 1.9 TDI 4motion | 130 | 4 | 8 |
| POLO (6N1) | 1.7 SDI | 57 | 4 | 8 |
| POLO (6N1) | 60 1.7 SDI | 60 | 4 | 8 |
| POLO (6N2) | 1.4 TDI | 75 | 3 | 6 |
| POLO (6N2) | 1.7 SDI | 60 | 4 | 8 |
| POLO (9N_) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| POLO Variant (6KV5) | 1.7 SDI | 57 | 4 | 8 |
| POLO Variant (6KV5) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| POLO Variant (6KV5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| POLO Variant (6KV5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| POLO седан (6KV2) | 110 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| POLO седан (6KV2) | 57 1.7 SDI | 57 | 4 | 8 |
| POLO седан (6KV2) | 64 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| POLO седан (6KV2) | 90 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| POLO фургон (6NF) | 1.7 SDI | 60 | 4 | 8 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 115 | 4 | 8 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4motion | 115 | 4 | 8 |
| TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 TDI | 102 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 TDI | 88 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 TDI | 151 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 TDI Syncro | 102 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER Mk IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) | 2.5 TDI | 102 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER Mk IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) | 2.5 TDI | 88 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER Mk IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) | 2.5 TDI Syncro | 102 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER Mk IV фургон (70XA) | 2.5 TDI | 102 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER Mk IV фургон (70XA) | 2.5 TDI | 88 | 5 | 10 |
| TRANSPORTER Mk IV фургон (70XA) | 2.5 TDI Syncro | 102 | 5 | 10 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 dTi (B/CB0U) | 80 | 4 | 8 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) | 80 | 4 | 8 |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.9 dTi (FC0U) | 80 | 4 | 8 |
| LAGUNA Estate (K56_) | 1.9 dCi (K56W) | 107 | 4 | 8 |
| LAGUNA I I (B56_, 556_) | 1.9 dCi (B56W) | 107 | 4 | 8 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | 105 | 4 | 8 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0G) | 120 | 4 | 8 |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | 105 | 4 | 8 |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | 120 | 4 | 8 |
| MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 102 | 4 | 8 |
| MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA1U) | 80 | 4 | 8 |
| MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 102 | 4 | 8 |
| MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.9 dTi (KA1U) | 80 | 4 | 8 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 102 | 4 | 8 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA1U) | 80 | 4 | 8 |
| MEGANE I Coupé (DA0/1_) | 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 102 | 4 | 8 |
| SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 102 | 4 | 8 |
| SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 | 102 | 4 | 8 |
| SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA1U) | 80 | 4 | 8 |
| TRAFIC II Van (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C) | 101 | 4 | 8 |
| TRAFIC II Van (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 82 | 4 | 8 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C) | 101 | 4 | 8 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 82 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| FABIA (6Y2) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| FABIA Combi (6Y5) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| FABIA седан (6Y3) | 1.9 SDI | 64 | 4 | 8 |
| OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 68 | 4 | 8 |
| OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 SDI | 68 | 4 | 8 |
| OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 90 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 90 | 4 | 8 |
| GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 110 | 4 | 8 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| S70 седан (LS, P80_) | 2.5 TDI | 140 | 5 | 10 |
| V70 (LV, P80_) | 2.5 TDI | 140 | 5 | 10 |
Описание:
свеча накаливания Turbo Power M10-005