NARVA 48339 Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации
Технические характеристики:
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Количество: 1
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Количество: 1
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Количество: 1
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Тип ламп: H7
- Напряжение [в]: 12
- Номинальная мощность [вт]: 55
- Исполнение патрона: PX26d
- Количество: 1
Оригинальные номера:
Информация не найдена.
Применимость к автомобилям:
Информация о применимости детали к автомобилям является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
BMW
ALFA ROMEO
PEUGEOT
ROVER
MAZDA
MASERATI
FIAT
SAAB
PORSCHE
MERCEDES-BENZ
AUDI
HONDA
SEAT
NISSAN
TOYOTA
OPEL
MITSUBISHI
VAUXHALL
RENAULT
HYUNDAI
ALPINA
CITROËN
FORD
VOLVO
SMART
VW
KIA
CHRYSLER
IVECO
LANCIA
LOTUS
SUZUKI
SKODA
SSANGYONG
CHEVROLET
DAEWOO
SUBARU
LAND ROVER
RENAULT TRUCKS
MAYBACH
MG
MINI
JAGUAR
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| 1 (E81) | 116 d | 116 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 116 i | 115 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 116 i | 122 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 116 i | 122 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 118 d | 122 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 118 d | 136 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 118 d | 143 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 118 i | 129 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 118 i | 143 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 120 d | 163 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 120 d | 177 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 120 i | 150 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 120 i | 156 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 120 i | 163 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 120 i | 170 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 123 d | 204 | 4 | 16 |
| 1 (E81) | 130 i | 258 | 6 | 24 |
| 1 (E81) | 130 i | 265 | 6 | 24 |
| 1 кабрио (E88) | 118 d | 143 | 4 | 16 |
| 1 кабрио (E88) | 118 i | 143 | 4 | 16 |
| 1 кабрио (E88) | 120 d | 177 | 4 | 16 |
| 1 кабрио (E88) | 120 i | 170 | 4 | 16 |
| 1 кабрио (E88) | 123 d | 204 | 4 | 16 |
| 1 кабрио (E88) | 125 i | 218 | 6 | 24 |
| 1 кабрио (E88) | 135 i | 306 | 6 | 24 |
| 1 купе (E82) | 120 d | 177 | 4 | 16 |
| 1 купе (E82) | 123 d | 204 | 4 | 16 |
| 1 купе (E82) | 125 i | 218 | 6 | 24 |
| 1 купе (E82) | 135 i | 306 | 6 | 24 |
| 3 Compact (E46) | 316 ti | 115 | 4 | 16 |
| 3 Compact (E46) | 318 td | 115 | 4 | 16 |
| 3 Compact (E46) | 318 ti | 143 | 4 | 16 |
| 3 Compact (E46) | 320 td | 150 | 4 | 16 |
| 3 Compact (E46) | 325 ti | 192 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E36) | 316 i | 102 | 4 | 8 |
| 3 Touring (E36) | 318 i | 116 | 4 | 8 |
| 3 Touring (E36) | 318 tds | 90 | 4 | 8 |
| 3 Touring (E36) | 320 i | 150 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E36) | 323 i | 170 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E36) | 325 tds | 143 | 6 | 12 |
| 3 Touring (E36) | 328 i | 193 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 316 i | 115 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E46) | 316 i | 115 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E46) | 318 d | 115 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E46) | 318 d | 116 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E46) | 318 i | 118 | 4 | 8 |
| 3 Touring (E46) | 318 i | 143 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E46) | 320 d | 136 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E46) | 320 d | 150 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E46) | 320 i | 150 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 320 i | 170 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 325 i | 192 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 325 xi | 192 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 328 i | 193 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 330 d | 184 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 330 d | 204 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 330 i | 231 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 330 xd | 184 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 330 xd | 204 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E46) | 330 xi | 231 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 316 i | 122 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 318 d | 122 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 318 d | 143 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 318 i | 129 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 318 i | 143 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 d | 150 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 d | 163 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 d | 177 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 i | 150 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 i | 170 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320 xd | 177 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 320d xDrive | 177 | 4 | 16 |
| 3 Touring (E91) | 323 i | 177 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 325 d | 197 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 325 i | 218 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 325 i | 218 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 218 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 325 xi | 218 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 325 xi | 218 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 d | 231 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 d | 245 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 i | 258 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 i | 272 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 i xDrive | 272 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 xd | 231 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 xDrive | 245 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 xi | 258 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 330 xi | 272 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 335 d | 286 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 335 i | 306 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 306 | 6 | 24 |
| 3 Touring (E91) | 335 xi | 306 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E36) | 320 i | 150 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E36) | 323 i | 170 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E36) | 325 i | 192 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E36) | 328 i | 193 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E36) | M3 3.0 | 286 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E36) | M3 3.2 | 321 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E46) | 318 Ci | 143 | 4 | 16 |
| 3 кабрио (E46) | 320 Cd | 150 | 4 | 16 |
| 3 кабрио (E46) | 320 Ci | 170 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E46) | 323 Ci | 170 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E46) | 325 Ci | 192 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E46) | 330 Ci | 231 | 6 | 24 |
| 3 кабрио (E46) | M3 3.2 | 343 | 6 | 24 |
| 3 купе (E36) | 316 i | 102 | 4 | 8 |
| 3 купе (E36) | 318 is | 140 | 4 | 16 |
| 3 купе (E36) | 318 is | 140 | 4 | 16 |
| 3 купе (E36) | 320 i | 150 | 6 | 24 |
| 3 купе (E36) | 323 i | 170 | 6 | 24 |
| 3 купе (E36) | 325 i | 192 | 6 | 24 |
| 3 купе (E36) | 328 i | 193 | 6 | 24 |
| 3 купе (E36) | M3 3.0 | 286 | 6 | 24 |
| 3 купе (E36) | M3 3.0 | 295 | 6 | 24 |
| 3 купе (E36) | M3 3.2 | 321 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | 316 Ci | 105 | 4 | 8 |
| 3 купе (E46) | 316 Ci | 115 | 4 | 16 |
| 3 купе (E46) | 318 Ci | 118 | 4 | 8 |
| 3 купе (E46) | 318 Ci | 143 | 4 | 16 |
| 3 купе (E46) | 320 Cd | 150 | 4 | 16 |
| 3 купе (E46) | 320 Ci | 150 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | 320 Ci | 170 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | 323 Ci | 170 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | 325 Ci | 192 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | 328 Ci | 193 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | 330 Cd | 204 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | 330 xi | 231 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | M3 3.2 | 343 | 6 | 24 |
| 3 купе (E46) | M3 CSL | 360 | 6 | 24 |
| 3 седан (E36) | 316 i | 102 | 4 | 8 |
| 3 седан (E36) | 318 i | 115 | 4 | 8 |
| 3 седан (E36) | 318 is | 140 | 4 | 16 |
| 3 седан (E36) | 318 is | 140 | 4 | 16 |
| 3 седан (E36) | 318 tds | 90 | 4 | 8 |
| 3 седан (E36) | 320 i | 150 | 6 | 24 |
| 3 седан (E36) | 323 i | 170 | 6 | 24 |
| 3 седан (E36) | 325 i | 192 | 6 | 24 |
| 3 седан (E36) | 325 td | 115 | 6 | 12 |
| 3 седан (E36) | 325 tds | 143 | 6 | 12 |
| 3 седан (E36) | 328 i | 193 | 6 | 24 |
| 3 седан (E36) | M3 3.0 | 286 | 6 | 24 |
| 3 седан (E36) | M3 3.2 | 321 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 316 i | 105 | 4 | 8 |
| 3 седан (E46) | 316 i | 105 | 4 | 8 |
| 3 седан (E46) | 316 i | 115 | 4 | 16 |
| 3 седан (E46) | 316 i | 115 | 4 | 16 |
| 3 седан (E46) | 318 d | 116 | 4 | 16 |
| 3 седан (E46) | 318 d | 116 | 4 | 16 |
| 3 седан (E46) | 318 i | 118 | 4 | 8 |
| 3 седан (E46) | 318 i | 143 | 4 | 16 |
| 3 седан (E46) | 320 d | 136 | 4 | 16 |
| 3 седан (E46) | 320 d | 150 | 4 | 16 |
| 3 седан (E46) | 320 i | 150 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 320 i | 170 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 323 i | 170 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 325 i | 192 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 325 xi | 192 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 328 i | 193 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 330 d | 184 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 330 d | 204 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 330 i | 231 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 330 xd | 184 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 330 xd | 204 | 6 | 24 |
| 3 седан (E46) | 330 xi | 231 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 316 i | 116 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 316 i | 122 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 318 d | 122 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 318 d | 143 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 318 i | 129 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 318 i | 143 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 d | 163 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 d | 150 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 d | 177 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 d xDrive | 177 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 i | 150 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 i | 170 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 si | 173 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 320 xd | 177 | 4 | 16 |
| 3 седан (E90) | 323 i | 177 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 325 d | 197 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 325 i | 218 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 325 i | 218 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 325 i xDrive | 218 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 325 xi | 218 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 325 xi | 218 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 328 i | 254 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 d | 231 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 d | 245 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 d xDrive | 245 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 i | 258 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 i | 272 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 i xDrive | 272 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 xd | 231 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 xi | 258 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 330 xi | 272 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 335 d | 286 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 335 i | 306 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 335 i | 299 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 335 i xDrive | 306 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | 335 xi | 306 | 6 | 24 |
| 3 седан (E90) | M3 4.0 | 420 | 8 | 32 |
| 5 Touring (E39) | 520 d | 136 | 4 | 16 |
| 5 Touring (E39) | 520 i | 150 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 520 i | 136 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 520 i | 170 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 523 i | 170 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 525 d | 163 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 525 i | 192 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 525 tds | 143 | 6 | 12 |
| 5 Touring (E39) | 528 i | 193 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 530 d | 184 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 530 d | 193 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 530 i | 231 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E39) | 540 i | 286 | 8 | 32 |
| 5 Touring (E61) | 520 d | 163 | 4 | 16 |
| 5 Touring (E61) | 520 d | 150 | 4 | 16 |
| 5 Touring (E61) | 520 d | 177 | 4 | 16 |
| 5 Touring (E61) | 520 i | 170 | 4 | 16 |
| 5 Touring (E61) | 523 i | 177 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 523 i | 190 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 d | 177 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 d | 163 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 d | 197 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 d xDrive | 197 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 i | 192 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 i | 218 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 i | 218 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 i xDrive | 218 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 xd | 197 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 xi | 218 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 525 xi | 218 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 d | 218 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 d | 231 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 d | 235 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 d xDrive | 235 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 i | 231 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 i | 258 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 i | 272 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 i xDrive | 272 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 xd | 231 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 xd | 235 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 xi | 258 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 530 xi | 272 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 535 d | 272 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 535 d | 286 | 6 | 24 |
| 5 Touring (E61) | 545 i | 333 | 8 | 32 |
| 5 Touring (E61) | 550 i | 367 | 8 | 32 |
| 5 Touring (E61) | M | 507 | 10 | 40 |
| 5 седан (E34) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 150 | 6 | 12 |
| 5 седан (E39) | 520 d | 136 | 4 | 16 |
| 5 седан (E39) | 520 i | 150 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 520 i | 136 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 520 i | 170 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 523 i | 170 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 525 d | 163 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 525 i | 192 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 525 td | 116 | 6 | 12 |
| 5 седан (E39) | 525 tds | 143 | 6 | 12 |
| 5 седан (E39) | 528 i | 193 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 530 d | 184 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 530 d | 193 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 530 i | 231 | 6 | 24 |
| 5 седан (E39) | 535 i | 235 | 8 | 32 |
| 5 седан (E39) | 535 i | 245 | 8 | 32 |
| 5 седан (E39) | 540 i | 286 | 8 | 32 |
| 5 седан (E60) | 520 d | 163 | 4 | 16 |
| 5 седан (E60) | 520 d | 150 | 4 | 16 |
| 5 седан (E60) | 520 d | 177 | 4 | 16 |
| 5 седан (E60) | 520 i | 170 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 520 i | 170 | 4 | 16 |
| 5 седан (E60) | 523 i | 177 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 523 i | 190 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 d | 177 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 d | 163 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 d | 197 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 d xDrive | 197 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 i | 192 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 i | 218 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 i | 218 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 i xDrive | 218 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 xd | 197 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 xi | 218 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 525 xi | 218 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 d | 218 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 d | 231 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 d | 235 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 d xDrive | 235 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 i | 231 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 i | 254 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 i | 258 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 i | 272 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 i xDrive | 272 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 xd | 231 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 xd | 235 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 xi | 258 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 530 xi | 272 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 535 d | 272 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 535 d | 286 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 540 i | 306 | 8 | 32 |
| 5 седан (E60) | 540 i | 306 | 6 | 24 |
| 5 седан (E60) | 545 i | 333 | 8 | 32 |
| 5 седан (E60) | 550 i | 367 | 8 | 32 |
| 5 седан (E60) | M | 507 | 10 | 40 |
| 6 (E63) | 630 i | 258 | 6 | 24 |
| 6 (E63) | 645 Ci | 333 | 8 | 32 |
| 6 (E63) | 650 i | 367 | 8 | 32 |
| 6 (E63) | M | 507 | 10 | 40 |
| 6 кабрио (E64) | 630 i | 258 | 6 | 24 |
| 6 кабрио (E64) | 645 Ci | 333 | 8 | 32 |
| 6 кабрио (E64) | 650 i | 367 | 8 | 32 |
| 7 седан (E38) | 725 tds | 143 | 6 | 12 |
| 7 седан (E38) | 728 i,iL | 193 | 6 | 24 |
| 7 седан (E38) | 730 d | 184 | 6 | 24 |
| 7 седан (E38) | 730 d | 193 | 6 | 24 |
| 7 седан (E38) | 730 i,iL | 211 | 8 | 32 |
| 7 седан (E38) | 730 i,iL | 218 | 8 | 32 |
| 7 седан (E38) | 735 i,iL | 235 | 8 | 32 |
| 7 седан (E38) | 740 d | 245 | 8 | 32 |
| 7 седан (E38) | 740 i,iL | 286 | 8 | 32 |
| 7 седан (E38) | 740 i,iL | 286 | 8 | 32 |
| 7 седан (E38) | 750 i,iL | 326 | 12 | 24 |
| 7 седан (E65, E66) | 730 d | 218 | 6 | 24 |
| 7 седан (E65, E66) | 730 i,Li | 231 | 6 | 24 |
| 7 седан (E65, E66) | 730 i,Li | 258 | 6 | 24 |
| 7 седан (E65, E66) | 730 Ld | 231 | 6 | 24 |
| 7 седан (E65, E66) | 735 i,Li | 272 | 8 | 32 |
| 7 седан (E65, E66) | 740 d | 258 | 8 | 32 |
| 7 седан (E65, E66) | 740 i,Li | 306 | 8 | 32 |
| 7 седан (E65, E66) | 745 d | 329 | 8 | 32 |
| 7 седан (E65, E66) | 745 i,Li | 333 | 8 | 32 |
| 7 седан (E65, E66) | 750 i,Li | 367 | 8 | 32 |
| 7 седан (E65, E66) | 760 i,Li | 445 | 12 | 48 |
| X3 (E83) | 2.0 d | 150 | 4 | 16 |
| X3 (E83) | 2.0 i | 150 | 4 | 16 |
| X3 (E83) | 2.5 i | 192 | 6 | 24 |
| X3 (E83) | 3.0 d | 204 | 6 | 24 |
| X3 (E83) | 3.0 d | 218 | 6 | 24 |
| X3 (E83) | 3.0 i | 231 | 6 | 24 |
| X5 (E53) | 3.0 d | 184 | 6 | 24 |
| X5 (E53) | 3.0 d | 218 | 6 | 24 |
| X5 (E53) | 3.0 i | 222 | 6 | 24 |
| X5 (E53) | 3.0 i | 231 | 6 | 24 |
| X5 (E53) | 4.4 i | 286 | 8 | 32 |
| X5 (E53) | 4.4 i | 320 | 8 | 32 |
| X5 (E53) | 4.6 is | 347 | 8 | 32 |
| X5 (E53) | 4.8 is | 360 | 8 | 32 |
| Z3 (E36) | 1.8 | 116 | 4 | 8 |
| Z3 (E36) | 1.9 | 140 | 4 | 16 |
| Z3 (E36) | 1.9 | 118 | 4 | 8 |
| Z3 (E36) | 1.9 | 116 | 4 | 8 |
| Z3 (E36) | 2.0 | 150 | 6 | 24 |
| Z3 (E36) | 2.2 | 170 | 6 | 24 |
| Z3 (E36) | 2.8 | 192 | 6 | 24 |
| Z3 (E36) | 3.0 | 231 | 6 | 24 |
| Z3 (E36) | M 3.2 | 321 | 6 | 24 |
| Z3 (E36) | M 3.2 | 325 | 6 | 24 |
| Z3 купе (E36) | 2.8 | 192 | 6 | 24 |
| Z3 купе (E36) | 3.0 | 231 | 6 | 24 |
| Z3 купе (E36) | M | 321 | 6 | 24 |
| Z3 купе (E36) | M | 325 | 6 | 24 |
| Z4 (E85) | 2.0 i | 150 | 4 | 16 |
| Z4 (E85) | 2.2 i | 170 | 6 | 24 |
| Z4 (E85) | 2.5 i | 192 | 6 | 24 |
| Z4 (E85) | 2.5 i | 177 | 6 | 24 |
| Z4 (E85) | 2.5 si | 218 | 6 | 24 |
| Z4 (E85) | 3.0 i | 231 | 6 | 24 |
| Z4 (E85) | 3.0 si | 265 | 6 | 24 |
| Z4 купе (E86) | 3.0 si | 265 | 6 | 24 |
| Z4 купе (E86) | M | 343 | 6 | 24 |
| Модель | Тип модели | Кол-во л/с | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов |
|---|---|---|---|---|
| 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 120 | 4 | 16 |
| 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 105 | 4 | 16 |
| 147 (937) | 1.9 JTD | 101 | 4 | 8 |
| 147 (937) | 1.9 JTD (937AXD1A) | 115 | 4 | 8 |
| 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 140 | 4 | 16 |
| 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | 150 | 4 | 16 |
| 147 (937) | 1.9 JTDM 8V | 120 | 4 | 8 |
| 147 (937) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 150 | 4 | 16 |
| 147 (937) | 3.2 GTA | 250 | 6 | 24 |
| 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 120 | 4 | 16 |
| 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 144 | 4 | 16 |
| 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 140 | 4 | 16 |
| 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 115 | 4 | 8 |
| 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B__) | 110 | 4 | 8 |
| 156 (932) | 1.9 JTD (932B2) | 105 | 4 | 8 |
| 156 (932) | 1.9 JTD 16V | 140 | 4 | 16 |
| 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 155 | 4 | 16 |
| 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 150 | 4 | 16 |
| 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 166 | 4 | 16 |
| 156 (932) | 2.4 JTD | 175 | 5 | 20 |
| 156 (932) | 2.4 JTD (932A1B__) | 140 | 5 | 10 |
| 156 (932) | 2.4 JTD (932AXC) | 150 | 5 | 10 |
| 156 (932) | 2.4 JTD (932B1) | 136 | 5 | 10 |
| 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 190 | 6 | 24 |
| 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11_) | 192 | 6 | 24 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 120 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 144 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 140 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2) | 105 | 4 | 8 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 115 | 4 | 8 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B__) | 110 | 4 | 8 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V | 140 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V Q4 | 150 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 155 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 150 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | 166 | 4 | 16 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD | 175 | 5 | 20 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1) | 136 | 5 | 10 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1B__) | 140 | 5 | 10 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932BXC) | 150 | 5 | 10 |
| 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 190 | 6 | 24 |
